程力威牌CLW5020XLCSDP型冷藏車(chē)
程力威牌CLW5020XLCSDP型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5020XLCSDP型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 3980,4005x1600x2120 |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | 1740x1200x1080 | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 1785 | 接近/離去角 | 32/27 |
額定質(zhì)量:(kg) | 375 | 前懸/后懸(mm): | 565/855,590/855 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1280 | 最高車(chē)速(km/h): | 112 |
軸荷: | 745/1040 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | 批次: | 345 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | |
軸 距(mm): | 2560 | 前 輪 距(mm): | 1360 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1360 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 165/70R14LT 8PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL473Q3 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 1370 | 76 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟;貨廂與駕駛室有效隔離;ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500G,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;選裝采用直接供電方式的ETC車(chē)載裝置;JL473Q3發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值為:6.5L/100km; |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |