
東風(fēng)華神8噸新能源灑水車-東風(fēng)8.5方電動灑水車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2025-11-4 11:33:35
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
東風(fēng)華神8噸新能源灑水車-東風(fēng)8.5方電動灑水車







東風(fēng)華神8噸新能源灑水車-東風(fēng)8.5方電動灑水車
東風(fēng)華神8噸新能源灑水車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 縱昂牌 | 公告批次 | 397 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號 | CLT5122GPSFDBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 6.63 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6065,6000,6295,6230 | 外形尺寸(mm) | 7800,7600,7300,7100×2150,2200×3000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5800,5570 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
| |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 18/13,20/12,18/14,20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1285/2165,1135/2315,1285/1965,1135/2115 |
軸荷(Kg) | 4000/7995 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 東風(fēng)華神8噸新能源灑水車該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑;主要裝置為罐體及噴灑裝置;罐體總?cè)萘?6.63立方米;罐體有效容積6.3立方米;介質(zhì):丙酮水溶液,密度950千克/立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3800×2000×1250;側(cè)防護材料為鋁合金+Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接;后防護材料為:Q235碳鋼,連接方式為:螺栓連接;后防護截面尺寸:120×50mm,后部防護離地高度(mm):490;儲能裝置單體種類/儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;驅(qū)動電機類型/額定功率/峰值功率:永磁同步電機/95kW/160kW;選裝前部不帶電子水炮,該狀態(tài)下車長為7300mm,7100mm;當前部安裝電子水炮時,車長為7800mm,7600mm,車輛前伸500mm;選裝電子水炮樣式;僅采用底盤3850mm軸距改裝;僅采用245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR輪胎;隨底盤選裝不同駕駛室,選裝輪眉,選裝充電口支架樣式。 | ||
東風(fēng)華神8噸新能源灑水車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFD1120TLEVJ2 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 華神牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2850,3100,3300,3850,3600 | ||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,245/70R17.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,9/10+7,9/10+8,3/3+2,3/3+3,3/10+7 | 前輪距(mm) | 1660,1740,1580,1540 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1640,1600,1580 |
排放依據(jù)標準 |
| ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ365XS-HSM1601
| 東風(fēng)華神汽車有限公司
| 160 | |