福田3.5方小型電動(dòng)洗掃車(chē)-福田小型新能源洗掃車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2025-7-30 12:01:49
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線:188-7299-9066
福田3.5方小型電動(dòng)洗掃車(chē)-福田小型新能源洗掃車(chē)
福田3.5方小型電動(dòng)洗掃車(chē)-福田小型新能源洗掃車(chē)
【福田小型新能源洗掃車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 395 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLT5040TXSBJBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 500 | 外形尺寸(mm) | 5815×1940×2290,2180 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3865 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 15/5 | 前懸/后懸(mm) | 1115/1850 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
備注 | 該車(chē)主要用于道路清掃,主要專(zhuān)用裝置為箱體和清掃裝置總成;側(cè)防護(hù)材料為:Q235碳鋼+鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,后防護(hù)離地高度(mm):170;蓄電池為磷酸鐵鋰蓄電池,單體生產(chǎn)企業(yè)為:寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;總成生產(chǎn)企業(yè)為:寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)類(lèi)型為永磁同步電機(jī),型號(hào)為FTTBP100A,額定功率為50kW,峰值功率為100kW,生產(chǎn)企業(yè)為北汽福田汽車(chē)股份有限公司.ABS型號(hào)是CM0953YL,生產(chǎn)企業(yè)是廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;后部箭頭燈僅在車(chē)輛作業(yè)時(shí)開(kāi)啟. | ||
【福田小型新能源洗掃車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1045EVJA51 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2850 | ||
輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+3 | 前輪距(mm) | 1505 |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1455 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
FTTBP100A
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司
| 100 |