程力牌CL5258TDYYC6型多功能抑塵車(chē)
| 程力牌CL5258TDYYC6型多功能抑塵車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5258TDYYC6型多功能抑塵車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10300,11200,10600,11500x2550x3850 |
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ5256XXYN504GF1CL | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 16/14,16/15 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 10000,10065 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2900,1450/3200 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 14805 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ5256XXYN504GF1CL | 批次: | 338 |
| 軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | LNG |
| 軸 距(mm): | 4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350 | 前 輪 距(mm): | 1998,2015,2035 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 | |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| MT07.29-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 216 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | LNG | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
| 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.選裝后部霧炮裝置,選用4300+1350和4600+1350(mm)軸距底盤(pán),整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10300/4300+1350/3200/無(wú)后伸,11200/4300+1350/3200/900,10600/4600+1350/3200無(wú)后伸,11500/4600+1350/3200/900.離去角為14°.10300/4600+1350/2900/無(wú)后伸,離去角為15°.防護(hù)材料:Q235:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面為U型,尺寸(mm):150×50(mm),后部防護(hù)離地高度:490(mm).ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。隨底盤(pán)選裝底盤(pán)附件安裝位置。 |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |